Neuigkeiten
26. April 2010
Erweiterung der Magic Precision Inc.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
性質 | ?? | AZ91 | AZ81 | AM60 | AM50 | AM20 | AS41 | AS21 | AE42 |
抗拉強度 | Mpa | 240 | 220 | 225 | 210 | 190 | 215 | 175 | 230 |
-250 | -240 | -230 | -210 | -240 | -220 | -230 | |||
降伏強度(2% offset) | Mpa | 160 | 150 | 130 | 125 | 90 | 140 | 110 | 145 |
-160 | -130 | -125 | -90 | -140 | -120 | -145 | |||
?????? | Mpa | -148 | N/A | nm | -113 | -74 | nm | -106 | -103 |
??? | % | 3(7) | 3 | 8(13) | 10(15) | 12(20) | 6(15) | 9(13) | 10(11) |
?????? | GPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Elastic Moduls ,shear | GPa | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
?? | HBS1/5 | 70 | 72 | 65 | 60 | 45 | 60 | 55 | 60 |
???? | J | 6(9) | 18(18) | 18(18) | 18(18) | 4 (16) | 5(12) | 5 (12) | |
???? | MPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
?? | KJ/kG | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
???????(?1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
??? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
??????(?2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
??? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
???? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
?????? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
??? | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
??? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
??? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
??? | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
??????? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
??????? | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Magic Precision ist kompetent in allen NADCA Standards für den Druckguss.