Neuigkeiten
26. April 2010
Erweiterung der Magic Precision Inc.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Die unten aufgeführte Aufstellung zeigt einige gebräuchliche Zusammenstellungen von Legierungen für den Feinguss.
Bestandteil | Al | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti |
A356 | 91.2 - 93.1 | 6.5 - 7.5 | 0.13 - 0.25 | Max 0.1 | 0.3 - 0.45 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.2 |
Bestandteil | Al | Cu | Fe | Mg | Mn | Si | Ti | Zn |
A514.2 | 94.2 - 96.4 % | <= 0.10 % | <= 0.30 % | 3.60 - 4.50 % | <= 0.10 % | <= 0.30 % | <= 0.20 % | <= 0.10 % |
Bestandteil | Al | B | C | Cr | Fe | Mn | Mo | Ni | S | Ti | W | V |
SUS 304 | <= 0.35 | 0.0010 - 0.010 | <= 0.080 | 13.5 - 16.0 | 60 | <= 2.0 | 1.0 - 1.50 | 24.0 - 27.0 | <= 0.030 | 1.90 - 2.35 | 3.0 - 4.50 | 0.10 - 0.50 |
Bestandteil | C | Cr | Fe | Mn | Mo | P | Si | S |
AISI 4140 | 0.380 - 0.430 % | 0.80 - 1.10 % | 96.785 - 97.77 % | 0.75 - 1.0 % | 0.15 - 0.25 % | <= 0.035 % | 0.15 - 0.30 % | <= 0.040 % |
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Magic Precision ist kompetent in allen NADCA Standards für den Druckguss.