Neuigkeiten
26. April 2010
Erweiterung der Magic Precision Inc.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Magic Precision ist kompetent in allen NADCA Standards für den Druckguss.
Maschine | Modell | Einzelangaben | Einzelangaben |
3D-Koordinaten-Messmaschine | COORD3-ARES | 1,000 mm x 650 mm x 500 mm | 1,000 mm x 650 mm x 500 mm |
Messgerät für den Härtegrad | SATO | ||
Profil-Projektor | NIKON | ||
Software zur Konstruktion | CIMATRON | CAD/CAM | CAD/CAM |
AutoCAD | 2D | 2D | |
Tuschierpresse | IDS-150S-2015 | 1,500 mm x 2,000 mm x 1,700 mm (150 t) | 1,500 mm x 2,000 mm x 1,700 mm (150 t) |
CNC Bearbeitungszentrum | TAKUMIV18 | 1,800 mm x 850 mm x 750 mm (6,000 U/min.) | 1,800 mm x 850 mm x 750 mm (6,000 U/min.) |
CNC High Speed Bearbeitungszentrum | MAKINO V55 | 800 mm x 500 mm x 500 mm (14,000 U/min.) | 800 mm x 500 mm x 500 mm (14,000 U/min.) |
CNC Bearbeitungszentrum | KAO FONG | 1,100 mm x 600 mm x 600 mm (8,000 U/min.) | 1,100 mm x 600 mm x 600 mm (8,000 U/min.) |
MCV1100 | 1100 mm x 600 mm x 600 mm (4,000 U/min.) | 1100 mm x 600 mm x 600 mm (4,000 U/min.) | |
V8A | 800 mm x 450 mm x 500 mm (8,000 U/min.) |
800 mm x 450 mm x 500 mm (8,000 U/min.) |
|
CNC mittels des Funkenerosionsverfahrens | SUREFIRSTCNC-640 | 900 mm x 500 mm x 600 mm (75A) | 900 mm x 500 mm x 600 mm (75A) |
CNC mittels des Funkenerosionsverfahrens | ARD | 600 mm x 400 mm x 450 mm | 600 mm x 400 mm x 450 mm |
Funkenerodieren | FINETECH-SM500(75A) | 800 mm x 400 mm x 600 mm | 800 mm x 400 mm x 600 mm |
FINETECH-SM500(50A) | 650 mm x 350 mm x 500 mm | 650 mm x 350 mm x 500 mm | |
Fräsmaschinen | QUICK JET OJM 2# | 1,200 mm x 550 mm x 550 mm | 1,200 mm x 550 mm x 550 mm |
QUICK JET OJM 1.8# | 1,000 mm x 400 mm x 400 mm | 1,000 mm x 400 mm x 400 mm | |
Schleifmaschine | C8Y-4070AH | 700 mm x 500 mm x 300 mm | 700 mm x 500 mm x 300 mm |
Drehbank | Ch700c | φ250 mm x 1,000 mm | φ250 mm x 1,000 mm |
Radialbohrmaschine | KMR-1250DH | 1,300 mm x 900 mm x 1,400 mm | 1,300 mm x 900 mm x 1,400 mm |
WJR812DS | 1,000 mm x 700 mm x 900 mm | 1,000 mm x 700 mm x 900 mm | |
Kräne |